2025年顶尖自动驾驶公司 | AI生成和翻译
2025年全球顶尖自动驾驶公司
截至2025年10月,Waymo(Alphabet旗下)仍保持全球自动驾驶领域领先地位,拥有规模最大的L4级(完全无人驾驶)机器人出租车商业部署。该公司的服务覆盖美国多个城市,每周完成超过25万次付费出行,累计纯无人驾驶里程突破9600万英里。但若纳入中国市场,格局将发生变化:百度Apollo紧随其后称霸亚洲,其Apollo Go机器人出租车已在北京、武汉等十余个城市累计提供超1000万次出行服务,背后得益于中国政府对自动驾驶测试的法规支持。
中国自动驾驶生态蓬勃发展,超过30个城市开放无人驾驶运营许可,小马智行、文远知行等企业更成功拓展至阿联酋、新加坡等国际市场。全球范围内,受机器人出租车和货运需求驱动,自动驾驶市场预计到2033年将达到1150亿美元规模。本排名综合运营里程、商业规模、安全记录及融资情况(而非侧重市值的芯片企业如英伟达)进行评定。
十大自动驾驶公司(2025全球排名)
| 排名 | 公司 | 总部 | 专注领域 | 2025关键里程碑 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waymo | 美国 | 机器人出租车(L4级) | 在5+美国城市实现周均25万+付费订单;纯无人驾驶里程9600万+英里 |
| 2 | 百度Apollo | 中国 | 机器人出租车与高精地图 | 累计订单1000万+;业务扩展至10+中国城市并实现全无人运营 |
| 3 | 特斯拉 | 美国 | 消费者全自动驾驶(L2-L5级) | FSD v12.5覆盖200万+车辆;Cybercab原型车路测 |
| 4 | Cruise(通用汽车) | 美国 | 城市机器人出租车(L4级) | 经历2024挫折后重启旧金山运营;自动驾驶里程500万+英里 |
| 5 | 小马智行 | 中国/美国 | 机器人出租车与货运(L4级) | 获北京/广州无人驾驶许可;融资超10亿美元推进全球布局 |
| 6 | 文远知行 | 中国/美国 | 多模态自动驾驶(L4级) | 2024年10月纳斯达克上市;业务遍及9国30+城市,路测1800+天 |
| 7 | Zoox(亚马逊) | 美国 | 定制化机器人出租车 | 加州/内华达州员工内部试运营;计划2026年全面公开推广 |
| 8 | AutoX | 中国/美国 | 城市物流与出租车 | 深圳/上海设立无人驾驶示范区;月均测试里程10万+英里 |
| 9 | Aurora | 美国/加拿大 | 货运自动驾驶(L4级) | 与沃尔沃/帕卡建立合作;周均模拟测试里程100万+英里 |
| 10 | Mobileye(英特尔) | 以色列/美国 | ADAS与L4级芯片 | EyeQ6芯片搭载1.9亿+车辆;与大众/蔚来开展L4级试点 |
本排名综合行业报告的部署规模、创新实力与法规进展得出。美国企业在安全数据透明度方面领先,而中国公司则在城市密度测试与政府支持测试方面表现突出。
十大自动驾驶汽车公司
28家顶尖自动驾驶汽车公司
2025年中国领先自动驾驶汽车公司
2025年顶尖自动驾驶汽车公司