顶级对冲基金财富与收益 | AI生成和翻译
顶尖对冲基金经理财富榜(2025年)
根据《福布斯》2025年度美国最富有对冲基金经理排名,前十名掌控的财富总额达到1740亿美元,较上年增长200亿美元。这些数字主要反映他们持有基金及相关业务的股权净值。榜单如下:
| 排名 | 姓名 | 对冲基金 | 净资产 | 关键信息 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 肯·格里芬 | 城堡基金 | 504亿美元 | 财富增长70亿美元;管理680亿美元对冲资产;旗舰基金自1990年以来年化回报率达19.5% |
| 2 | 大卫·泰珀 | 阿帕卢萨管理公司 | 约200亿+ | 增值约30亿美元;管理170亿美元;重仓阿里巴巴、联合健康;2024年实现双位数回报 |
| 3 | 史蒂夫·科恩 | Point72资产管理 | 约200亿+ | 增值约30亿美元;管理400亿美元;2024年回报率19%;持有纽约大都会球队 |
| 4 | 伊斯雷尔·英格兰德 | 千禧管理 | 约150亿+ | 增值约30亿美元;管理780亿美元;自1989年起年化回报14% |
| 5 | 瑞·达利欧 | 桥水基金 | 约150亿+ | 2025年卸任;管理920亿美元;纯阿尔法基金2024年上涨11.3% |
| 6 | 比尔·阿克曼 | 潘兴广场资本 | 约100亿+ | 管理200亿美元;2024年回报率10.2%;正建仓优步 |
| 7 | 布鲁斯·科夫纳 | 凯克斯顿 Associates | 约80亿+ | 2011年退休;家族办公室专注生物科技投资 |
| 8 | 大卫·肖 | D.E. Shaw | 约80亿+ | 管理700亿美元;综合基金2024年上涨18% |
| 9 | 保罗·都铎·琼斯 | 都铎投资公司 | 约80亿+ | 管理170亿美元;2024年收益6.5%;侧重宏观策略 |
| 10 | 约翰·奥弗德克 & 大卫·西格尔 | 双西投资 | 各约70亿+ | 管理600亿美元;量化策略;2024年起担任联席董事长 |
(注:除榜首外,个人净资产系根据总额按比例估算,具体数字因信息来源而异)
顶尖对冲基金经理收益榜(2024年)
《机构投资者》富豪榜根据2024年业绩对最高收入者进行排名。前25名总收入达300亿美元,以下是前十榜单:
| 排名 | 姓名 | 对冲基金 | 收益 | 关键信息 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊斯雷尔·英格兰德 | 千禧管理 | 40亿美元 | 回报率15%;管理规模780亿美元;330+多策略团队 |
| 2 | 肯·格里芬 | 城堡基金 | 33亿美元 | 惠灵顿基金回报15.1%;所有策略均盈利 |
| 3 | 史蒂文·科恩 | Point72资产管理 | 32亿美元 | 回报率19%;管理规模370亿美元;计划推出AI主题基金 |
| 4 | 菲利普·拉丰特 | 蔻图资本管理 | 19亿美元 | 回报率18.7%;重仓Meta、英伟达等科技/AI股 |
| 5 | 大卫·泰珀 | 阿帕卢萨管理公司 | 17亿美元 | 回报率8.25%;深度布局中国(阿里巴巴) |
| 6 | 大卫·肖 | D.E. Shaw | 16亿美元 | Oculus基金上涨36%;为投资者创造111亿美元收益 |
| 7 | 克里斯·罗科斯 | 罗科斯资本管理 | 14亿美元 | 回报率30.7%;宏观策略押注特朗普交易与铜期货 |
| 8(并列) | 蔡斯·科尔曼 | 老虎环球管理 | 13亿美元 | 回报率23.8%;主导持仓“美股七巨头” |
| 8(并列) | 克里斯·霍恩 | TCI基金管理 | 13亿美元 | 回报率15%;集中多头通用电气、穆迪 |
| 10 | 小斯蒂芬·曼德尔 | 孤松资本 | 11亿美元 | 回报率36%;重仓Meta、亚马逊、台积电 |
顶级对冲基金资产管理规模榜(2025年中)
2025年第三季度对冲基金AUM突破5万亿美元历史纪录。不同来源排名略有差异(自主对冲AUM vs 公司总AUM),以下为基于自主对冲AUM的共识前十:
| 排名 | 基金名称 | 核心管理人 | AUM | 策略侧重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桥水基金 | 瑞·达利欧(创始人) | 896亿美元 | 全球宏观,风险平价 |
| 2 | 千禧管理 | 伊斯雷尔·英格兰德 | 780亿美元 | 多策略(股票、固收、量化) |
| 3 | 埃利奥特管理 | 保罗·辛格 | 761亿美元 | 激进投资,困境债务 |
| 4 | 城堡基金 | 肯·格里芬 | 676亿美元 | 多策略(股票、大宗商品、量化) |
| 5 | 英仕曼集团 | 卢克·埃利斯(CEO) | 775亿美元 | 系统化/量化,多空策略 |
| 6 | D.E. Shaw | 大卫·肖(创始人) | 700亿美元 | 量化与基本面结合 |
| 7 | Point72资产管理 | 史蒂文·科恩 | 400亿美元 | 股票多空,宏观策略 |
| 8 | 双西投资 | 约翰·奥弗德克 & 大卫·西格尔 | 600亿美元 | 量化策略 |
| 9 | AQR资本管理 | 克里夫·阿斯内斯 | 约1000亿+(公司总AUM) | 量化,另类风险溢价 |
| 10 | 阿帕卢萨管理公司 | 大卫·泰珀 | 170亿美元 | 事件驱动,宏观策略 |
这些榜单显示出显著的重叠——格里芬、英格兰德和科恩等经理人在财富/收益与基金规模方面均占据主导地位。2025年整体表现强劲,主要受AI/科技股上涨和宏观格局变动推动。
参考资料: