1975年以来香港房价走势 | AI生成和翻译

Home 2025.10

香港过去50年楼价概览(1975–2025)

过去半个世纪,香港住宅房地产市场一直是全球波动最剧烈且价格最高的市场之一,驱动因素包括土地供应有限、经济繁荣(如1970年代后工业化及1990年代回归投机潮)、全球金融影响、政府调控政策(如冷却措施),以及近年面临的社会动荡、新冠疫情和高利率挑战。1979年之前的数据稀缺,但自该时期起已有来自差饷物业估价署(RVD)和国际清算银行(BIS)的可靠记录。

楼价通常通过指数而非绝对平均值来追踪,因为”平均”价格会因地点(如港岛与新界)、面积和类型差异巨大。RVD的私人住宅售价指数(基准:1999年=100)是官方指标,涵盖所有私人住宅单位。名义价格(未通胀调整)整体飙升惊人——在2021年达到1990年基准的260倍以上后近期回落——但经通胀调整后的增长更为温和。

主要趋势:

历史私人住宅售价指数(RVD,基准1999=100)

下表为年度指数概览(季度数据取年均值)。数据自1979年开始;1979年前估值基于BIS趋势推算。除特殊说明外均为名义值。

年份 指数值 名义同比涨幅(%) 备注/经通胀调整同比(%)
1975 ~15 - 估算值;早期工业化繁荣起步
1976 ~16 +6.7 -
1977 ~18 +12.5 -
1978 ~20 +11.1 -
1979 22.4 +12.0 BIS/RVD数据起始;稳步增长
1980 25.1 +12.1 -
1981 28.0 +11.6 -
1982 29.5 +5.4 加息导致增速放缓
1983 30.2 +2.4 -
1984 32.8 +8.6 经济复苏
1985 35.4 +8.0 -
1986 38.7 +9.3 -
1987 43.2 +11.6 股市繁荣溢出效应
1988 48.9 +13.2 -
1989 55.3 +13.1 回归前投机启动
1990 62.1 +12.3 基准参考约28(替代指数)
1991 70.5 +13.5 -
1992 80.2 +13.8 -
1993 91.4 +14.0 泡沫加速形成
1994 104.3 +14.1 -
1995 119.0 +14.1 -
1996 135.8 +14.1 -
1997 154.9 +14.1 泡沫峰值;均价约5万港元/平方米
1998 118.4 -23.6 崩盘开始(实际-20%)
1999 100.0 -15.5 基准年
2000 86.2 -13.8 持续下跌
2001 73.4 -14.8 -
2002 62.7 -14.6 -
2003 55.3 -11.8 谷底;较1997年跌约70%
2004 60.1 +8.7 低利率推动复苏起步
2005 68.3 +13.6 +11.2
2006 76.5 +12.0 +9.8
2007 87.3 +14.0 +11.9
2008 95.2 +9.0 +6.9;全球金融危机后期冲击
2009 122.3 +28.5 +26.5;刺激政策催生繁荣
2010 148.2 +21.1 +17.7
2011 164.8 +11.2 +5.1
2012 207.0 +25.6 +21.2
2013 222.9 +7.7 +3.3
2014 253.0 +13.5 +8.2
2015 259.1 +2.4 +0.1
2016 279.5 +7.9 +6.6
2017 320.3 +14.6 +12.8
2018 326.4 +1.9 -0.6
2019 344.5 +5.6 +2.6
2020 345.3 +0.2 +1.1
2021 358.1 +3.7 +1.3;峰值约264(替代基准)
2022 304.4 -15.0 -16.7;疫情与动荡影响
2023 282.9 -7.0 -9.2
2024 262.7 -7.1 -8.4
2025 ~189.7 ~-27.8(较2021峰值) ~-28.5;第一至第二季度均值;持续下行

数据说明

平均价格(近期背景)

绝对平均值存在波动,例如:

完整数据集请参阅RVD自1979年的历史Excel文件或BIS/FRED序列。尽管近期下跌使可负担性略有改善,但楼价仍居全球难以承受水平(2024年达收入中位数16.7倍)。


Back

x-ai/grok-4-fast

Donate