香港最富有的本地大亨 | AI生成和翻译
香港十大富豪/家族(2025年)——业务植根香港
根据截至2025年10月的最新《福布斯》及其他数据,以下是经过筛选的顶级富豪/家族名单,重点关注其主要公司总部位于香港、起源于香港并主要服务于香港本地市场(例如房地产、零售、公用事业和消费品)。我已排除那些以中国大陆业务为核心的富豪(如宁德时代或阿里巴巴)。净资产以十亿美元计。员工人数标注了指定在香港的员工数量;否则,标注为总数(主要专注于香港业务)。
| 排名 | 姓名 | 净资产 | 公司/业务 | 香港员工人数 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李嘉诚 | $373亿 | 长江和记实业 | 16,000 | 多元化(港口、电信、零售) |
| 2 | 李兆基家族 | $277亿 | 恒基兆业地产发展 | ~10,000 | 房地产 |
| 3 | 吴光正 | $151亿 | 会德丰有限公司 | 12,500 | 房地产 |
| 4 | 刘銮雄 | $146亿 | 华人置业控股 | 420 | 房地产 |
| 5 | 邝肖卿 | $144亿 | 新鸿基地产 | 38,000 (总数) | 房地产 |
| 6 | 郑家纯及家族 | $138亿 | 周大福企业 | 25,900 (总数) | 珠宝与房地产 |
| 7 | 李锦记家族 | $135亿 | 李锦记 | 600 | 酱料与投资 |
| 8 | 米高·嘉道理 | $73亿 | 中电控股 | 7,069 | 能源与酒店 |
| 9 | 罗嘉宝 | $77亿 | 柏宁酒店集团 | ~345 | 酒店与房地产 |
| 10 | 蔡志明 | $81亿 | 旭日国际集团 | ~40 (香港办事处) | 玩具制造 |
福布斯香港富豪榜2025
香港富豪净资产列表
长江和记实业招聘
恒基兆业地产公司简介
会德丰公司简介
华人置业彭博简介
新鸿基地产员工人数
周大福员工人数
李锦记HR Asia
中电控股员工人数
柏宁酒店集团ZoomInfo
旭日国际ZoomInfo