香港最富有的商界领袖 | AI生成和翻译
香港本土业务富豪榜前35名(2025年)
根据《福布斯》2025年最新数据(截至2025年2月,10月更新),以下是经过筛选的顶级富豪/家族扩展名单,其主要公司总部位于香港、起源于香港且主要服务于香港本地市场。在整体50大富豪中,严格符合这些标准的约35位(其他多数以中国大陆或全球业务为主)。按净资产排序,财富单位均为十亿美元。员工人数统计在港雇员数(来源公司报告),未标注则为集团总数或估算值。
| 排名 | 姓名 | 净资产 | 公司/业务 | 在港员工数 | 财富来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李嘉诚 | $37.3B | 长江和记实业有限公司 | 16,000 | 多元化(港口、电信、零售) |
| 2 | 李兆基 | $27.7B | 恒基兆业地产集团 | ~10,000 | 房地产 |
| 3 | 吴光正 | $15.1B | 会德丰有限公司/九龙仓集团 | 12,500 | 房地产与港口 |
| 4 | 刘銮雄 | $13.1B | 华人置业集团 | 420 | 房地产 |
| 5 | 邝肖卿 | $12B | 新鸿基地产发展有限公司 | ~38,000(总) | 房地产 |
| 6 | 吕志和 | $11.2B | 嘉华国际/银河娱乐集团 | ~5,000 | 房地产与博彩(混合) |
| 7 | 蔡志明 | $8.2B | 早期国际有限公司 | ~40 | 玩具与制造业 |
| 8 | 罗嘉宝 | $7.7B | 柏宁酒店集团 | ~345 | 酒店与房地产 |
| 9 | 米高·嘉道理爵士 | $6.3B | 中电控股/香港上海大酒店有限公司 | 7,069 | 能源与酒店 |
| 10 | 李泽楷 | $4.5B | 盈科拓展集团 | ~1,200 | 科技与金融 |
| 11 | 李德麟 | $3.6B | 理文造纸/朗廷酒店地产 | ~500 | 造纸与房地产 |
| 12 | 梁绍鸿 | $3.6B | 大鸿辉兴业有限公司 | ~300 | 房地产 |
| 13 | 董建成 | $3.4B | 东方海外货柜航运有限公司 | ~2,000 | 航运 |
| 14 | 刘 Rita Tong | $3.3B | 嘉华集团 | 不适用 | 投资 |
| 15 | 周凯旋 | $3.1B | 维港投资 | ~50 | 风险投资 |
| 16 | 罗纳德·麦考利 | $3.1B | 中电控股 | 7,069(共享) | 能源 |
| 17 | 陈谭庆芬 | $2.6B | 恒隆集团有限公司 | ~4,000(总) | 房地产 |
| 18 | 董建华 | $2.6B | 东方海外货柜航运有限公司 | ~2,000(共享) | 航运 |
| 19 | 胡伟雄 | $2.5B | 九龙建业有限公司 | ~200 | 房地产 |
| 20 | 方文雄 | $2.4B | 协成行集团 | ~150 | 房地产 |
| 21 | 郭炳联 | $2.4B | 新鸿基地产发展有限公司 | ~38,000(共享) | 房地产 |
| 22 | 郭炳湘 | $2.4B | 新鸿基地产发展有限公司 | ~38,000(共享) | 房地产 |
| 23 | 郭基辉 | $2.2B | 新鸿基地产发展有限公司 | ~38,000(共享) | 房地产 |
| 24 | 邢李㷧 | $2.2B | 思捷环球控股有限公司 | ~3,000(总) | 服装 |
| 25 | 周胜馥 | $1.9B | 货拉拉 | ~1,500 | 物流 |
| 26 | 朱林瑶 | $1.9B | 华宝国际控股有限公司 | ~100 | 香精香料 |
| 27 | 郭炳江 | $1.8B | 新鸿基地产发展有限公司 | ~38,000(共享) | 房地产 |
| 28 | 郭炳麟 | $1.4B | 新鸿基地产发展有限公司 | ~38,000(共享) | 房地产 |
| 29 | 郭基浩 | $1.4B | 新鸿基地产发展有限公司 | ~38,000(共享) | 房地产 |
| 30 | 胡应湘 | $1.4B | 合和实业有限公司 | ~800 | 基建与房地产 |
| 31 | 郭炳侠 | $1.2B | 新鸿基地产发展有限公司 | ~38,000(共享) | 房地产 |
| 32 | 黄士材 | $1.2B | 大中华国际集团 | 不适用 | 贸易与投资 |
| 33 | 冯国经 | $1.1B | 利丰集团 | ~10,000(总) | 供应链与零售 |
| 34 | 单伟建 | $1.1B | 太盟投资集团 | ~400 | 私募股权 |
| 35 | 黄子欣 | $1.1B | 伟易达集团 | ~2,000 | 电子与玩具 |
福布斯2025年香港富豪榜
按净资产划分的香港人物列表
长江和记实业招聘信息
恒基兆业地产集团简介
会德丰公司概况
华人置业彭博简介
新鸿基地产员工数量
早期国际ZoomInfo信息
中电控股员工数量
柏宁酒店集团ZoomInfo信息
东方海外公司概览
货拉拉招聘信息