解读汉语自学考试成绩 | AI生成和翻译
问题:这份中国高等教育自学考试(自学考试)成绩单是什么意思?
答案:
概述
这是一份中国高等教育自学考试(高等教育自学考试,通常称为“自考”)成绩单,对应2026年4月的考试批次(202604)。这是中国的一个国家考试系统,允许个人通过自学和正式考试获得高等教育学历。
学生信息(上方表格)
| 字段 | 值 | 含义 |
|---|---|---|
| 年月 | 202604 | 考试年份与月份:2026年4月 |
| 姓名 | 李智维 | 学生姓名:李智维 |
| 准考证号 | 510201 | 准考证号(考试ID) |
| 专业代码 | — | 专业代码(列中显示合并/缺失) |
| 专业名称 | 计算机应用技术 | 专业:计算机应用技术 |
考试安排与成绩(下方表格)
| 科目(中文) | 科目(英文) | 代码 | 日期与时间 | 考场 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机基础与应用技术 | Fundamentals & Applied Computer Technology | 13808 | 4月25日,上午9:00–10:30 | 1号考场 | 2号楼417室 | 及格 (Pass) |
| 计算机程序设计基础 | Fundamentals of Computer Programming | 13794 | 4月25日,上午10:30–12:00 | 1号考场 | 2号楼417室 | 优秀 (Excellent) |
| 数据库及其应用 | Database and Its Applications | 13171 | 4月25日,下午2:00–4:00 | 1号考场 | 6号楼B202室 | 及格 (Pass) |
成绩等级说明
在中国自考(自学考试)系统中,成绩通常报告为:
| 中文 | 英文 | 典型分数范围 |
|---|---|---|
| 优秀 | Excellent | 90–100 |
| 良好 | Good | 75–89 |
| 及格 | Pass | 60–74 |
| 不及格 | Fail | 低于60 |
总结
李智维在同一天参加了三门考试(2026年4月25日),作为计算机应用技术专科/本科自学考试项目的一部分。他:
- 通过了计算机基础与应用技术
- 获得优秀的计算机程序设计基础(最佳成绩)
- 通过了数据库及其应用
所有三门科目均通过,意味着这些学分计入他的自考学位完成进度。自考系统要求学生通过所选专业的所有必修科目后才能获得毕业证书。