MacBook服务器, 联想汽车 | AI生成和翻译
联想,毫无悬念。
| MacBook Pro 2017 | 联想小新14 | |
|---|---|---|
| 电池 | 健康度59%(约2-3小时) | 更新得多,预计6-8小时 |
| CPU | i5-7360U(2核4线程,7.5W) | i5-12450H(8核12线程,45W) |
| 性能 | 缓慢,2017年水平 | 快4-5倍 |
| 屏幕 | 13.3英寸视网膜屏 | 14英寸1920x1200 |
| 存储 | 251 GB | 468 GB(几乎空盘) |
| 使用年限 | 9年 | 约2年 |
| 重量 | 1.37 kg | 约1.4 kg |
MacBook的电池健康度只有59%——你会在整个车程中看着电量往下掉。联想的电池基本是新的(那个0%读数是Linux传感器bug,并非实际容量)。联想在性能上也碾压对手——i5-12450H拥有4倍的核心数和5倍的多线程跑分。
把MacBook当作家用服务器(插电使用,SSH连接,mihomo代理)。把联想带上车。