员工人均营收最高的公司 | AI生成和翻译

Home 2025.10

扩展榜单:按员工人均创收(RPE)排名前50的企业

基于先前的前十榜单,我进一步整理了涵盖大型企业、初创公司、平台及利基领域(包括OnlyFans等成人内容平台)的更高RPE综合榜单。数据主要采用2024-2025年最新可用信息,聚焦经核实的估值数据。由于非上市企业的数据不透明,完整的前50名单实属罕见,但本榜单呈现了全球已披露的最高RPE——通常来自黄金贸易、房地产信托、游戏和AI/内容平台等精简化运营机构。小型团队往往能创造极端数值(如Rajesh Exports仅约4名员工),而大型企业的RPE上限相对较低。

注:RPE=年度总收入/平均员工数。数据采用2024财年或2025年TTM周期;非上市企业(如xAI)为估值数据。为保持参考价值,已排除单人运营实体。行业分布:金融/REITs和贸易领域占据高位;能源/制药行业在规模上见长。

排名 企业/平台 RPE(美元) 员工人数 总收入(美元) 年份 备注/行业
1 Rajesh Exports 145亿 ~4 5810亿 TTM 2025年6月 黄金出口商;极简贸易团队
2 VICI Properties 1.45亿 27 39.3亿 2025财年 房地产信托(赌场物业);轻资产模式
3 CoinShares International 2800万 ~9 2.52亿 2024年 加密资产管理;高效数字化运营
4 OnlyFans 3760万 42 14.1亿 2024年 创作者平台;抽取订阅费20%分成。成人/科技
5 Valve (Steam) 1900万 350 66.5亿 2024年 游戏分发平台;无广告,纯销售模式
6 Royalty Pharma 2990万 131 39.2亿 2024年 生物技术特许权;知识产权导向,低员工数
7 Netflix 250万 13,000 337亿 2024年 流媒体;较此前249万美元数据更新
8 McKesson 816万 44,000 35900亿 2025财年3月 医药分销;物流效率优化
9 Cencora 668万 44,000 29400亿 2025财年3月 医疗供应链
10 Saudi Aramco 639万 75,118 48000亿 2025财年3月 石油;资本密集但运营优化
11 Exxon Mobil 574万 60,900 35000亿 2025财年3月 能源
12 YouTube (Alphabet) 760万 7,173 545亿 2024年 广告收入;Alphabet子公司
13 OpenAI 433万 3,000 130亿 2025年年度化 AI;ChatGPT订阅制
14 NVIDIA 360万 29,000 1050亿 2024年 AI芯片;爆发式增长
15 Shell 301万 96,000 28900亿 2025财年3月 石油与天然气
16 Apple 238万 164,000 3910亿 2025财年 硬件/软件生态体系
17 Alphabet (Google) 191万 183,323 3500亿 2025财年 搜索/云服务/广告
18 CVS Health 144万 259,500 3730亿 2025财年 零售/医药
19 UnitedHealth Group 100万 400,000 4000亿 2025财年 保险/医疗保健
20 Berkshire Hathaway 95万 392,400 3710亿 2025财年 综合企业
21 JPMorgan Chase 88万 317,233 2790亿 2025财年 银行业
22 中国建筑股份有限公司 84万 361,249 3040亿 2025财年 建筑行业
23 中国石化集团 82万 495,096 4070亿 2025财年 石油/化工
24 Toyota Motor 82万 383,853 3150亿 2025财年 汽车制造
25 Costco Wholesale 76万 333,000 2540亿 2025财年 零售业
26 Meta Platforms 220万 69,000 1520亿 2024年 社交/广告;源自科技基准数据
27 Amazon 41万 1,556,000 63800亿 2025财年 电商/云服务
28 Microsoft 99万 221,000 2190亿 2025财年 软件/云服务/AI
29 Tesla 210万 140,000 950亿 2024年 电动车/自动驾驶
30 Uber 130万 32,000 410亿 2024年 网约车
31 Spotify 110万 9,000 100亿 2024年 音乐流媒体
32 AppLovin 450万 2,200 100亿 2024年 移动应用广告
33 xAI (Grok) ~100万 ~1,200 ~12亿 2025年预估 AI;裁员后估值
34 Aylo (Pornhub) ~50万 1,500 7.5亿 2025年预估 成人平台;含内容审核成本
35 Volkswagen 54万 646,501 35100亿 2025财年 汽车制造
36 中国石油天然气集团 42万 985,155 41300亿 2025财年 石油/天然气
37 国家电网 40万 1,354,310 54800亿 2025财年 公用事业
38 Walmart 32万 2,100,000 68100亿 2025财年 零售业
39 Visa 280万 26,500 740亿 2024年 支付(基于利润类比数据)
40 Blackstone Group 120万 4,700 56亿 2024年 资产管理
41 Prologis 150万 2,000 30亿 2024年 物流地产信托
42 Altria Group 180万 6,000 110亿 2024年 烟草行业
43 Murphy USA 160万 15,100 240亿 2024年 燃油零售
44 Daou Technology 1160万 ~300 35亿 2024年 医疗IT(亚洲地区)
45 京沪高速铁路股份有限公司 4170万 72 30亿 2024年 基础设施;运营人员精简
46 Adyen 140万 4,000 56亿 2024年 支付服务
47 Hilton 45万 170,000 760亿 2024年 酒店业(源自最佳雇主数据)
48 Cisco 85万 85,000 720亿 2024年 网络设备
49 American Express 100万 64,000 640亿 2024年 金融服务
50 Synchrony 90万 20,000 180亿 2024年 消费金融

核心洞察

图表解析:全球最大企业员工人均创收
科技巨头员工人均创收几何?
Rajesh Exports企业概览
VICI Properties数据统计
OnlyFans营收效率分析
Valve营收估值


Back

x-ai/grok-4-fast

Donate