SQL Server 与 MySQL 2025 年对比 | AI生成和翻译
SQL Server 与 MySQL:2025 年全面对比
Microsoft SQL Server(常简称为 MSSQL)与 MySQL 都是流行的关系型数据库管理系统,但二者的定位各有侧重。SQL Server 是微软专有的企业级优化产品,而 MySQL 则是甲骨文旗下开源系统,更受成本敏感型网络应用青睐。以下根据最新分析报告整理的各项关键指标对比:
| 对比维度 | SQL Server | MySQL |
|---|---|---|
| 架构设计 | 采用单一存储引擎与 SQL OS 层实现跨平台一致性;支持内存 OLTP、表分区、通过 T-SQL 与 CLR 存储过程集成 .NET。原生支持 Windows,2017 年起支持 Linux,提供 macOS Docker 版本。 | 多存储引擎架构(如事务型 InnoDB、读密集型 MyISAM);基于线程的高效处理。跨平台支持(Windows/Linux/macOS)。支持主从/多源复制与存储过程。 |
| 性能表现 | 擅长复杂查询、联接聚合与分析型工作负载,具备并行处理、自适应联接与内存 OLTP。高吞吐量事务处理与 OLAP 表现强劲;资源调控器实现工作负载管理。 | 在读密集型网络场景与低配置硬件高并发场景表现更佳;查询缓存(逐步淘汰)与 HeatWave 分析引擎。轻量级架构但对复杂企业级查询效率较低。 |
| 扩展能力 | 企业版最高支持 524PB 数据库;纵向扩展至 128 核,通过 Always On 可用性组、分片或 Kubernetes 大数据集群实现横向扩展。可处理数千并发连接。 | 实际限制 100TB,单表 32TB;纵向扩展至 48 核,通过集群/分片横向扩展。可配置数千连接;中等规模效率高,超大规模需扩展组件。 |
| 成本结构 | 商业授权:Express 版免费(10GB 限制),标准版约 899 美元/2 核,企业版约 13,748 美元/2 核或 1.5 万美元+/年。云成本较高(AWS 约 0.12–10 美元/小时);按核计费推高总拥有成本。提供免费试用。 | 社区版免费(GPL);企业版约 2,000–10,000 美元/年。云成本更低(AWS 约 0.08–0.90 美元/小时);总拥有成本最高可比 SQL Server 低 16 倍。 |
| 功能特性 | T-SQL 扩展、原生 AI/ML 向量支持、列存储索引、全文检索、SSMS 管理工具、内置机器学习(R/Python)、JSON/空间数据、Fabric 镜像,2025 版增强正则表达式与 NoSQL 功能。 | 标准 SQL 支持 JSON/空间数据、HeatWave ML(有限向量)、JavaScript API、MySQL Workbench、全文检索(InnoDB 受限)、分区表,2025 年 9.2 版增强外键功能。 |
| 安全机制 | 企业级功能:始终加密、透明数据加密、行级安全、动态数据掩码、扩展事件审计、Active Directory/Entra ID 集成、完备的权限角色体系。 | 基础安全:SSL/TLS 传输加密、静态数据加密、基于角色访问控制、企业版审计插件。需扩展组件实现数据掩码等企业级功能。 |
| 适用场景 | 企业级应用、微软生态(.NET/Azure/Power BI)、AI/分析、受监管行业(金融/医疗)、数据仓库、关键业务 OLTP/OLAP。 | 网络应用(LAMP 技术栈)、电商/内容管理系统、初创企业、多云混合部署、读密集型场景、开源项目。 |
| 核心优势 | 大规模复杂任务处理能力;与微软生态无缝集成;强大的 AI/机器学习与安全功能;高可靠性/运行稳定性。 | 成本效益与开源优势;轻量级跨平台部署;网络开发友好;活跃社区支持与架构灵活性。 |
| 潜在局限 | 授权与硬件成本高昂;学习曲线陡峭;长期以 Windows 为核心(持续改进中);资源消耗较高。 | 内置高级分析与安全功能有限;高并发复杂查询性能下降;社区版缺乏企业级工具支持。 |
| 2025 年评分 | 综合 4.6/5(1,962 条评价);易用性 4.3;性价比 4.3;企业/大数据场景匹配度 87%。 | 综合 4.6/5(2,089 条评价);易用性 4.4;性价比 4.6;中小型/网络场景匹配度 93%。 |
总结而言,若需深度整合微软技术栈且追求功能完备的企业级解决方案,可优先考虑 SQL Server(需承担较高成本);若注重成本控制、部署简易性与开源灵活性,尤其适用于网络应用或中小规模场景,MySQL 是更优选择。生产环境建议结合实际工作负载进行测试。
MySQL 与 SQL Server:2025 年完整对比
MySQL 与 MS SQL Server:核心共性与差异解析
Microsoft SQL Server 与 MySQL:2025 年功能与成本对比