顶尖大学创业家摇篮 | AI生成和翻译
科技创业领域十大顶尖高校(PitchBook 2025年度排名)
根据PitchBook 2025年度高校排行榜(统计标准为2014年1月1日至2025年9月1日期间本科校友创办风投支持企业的数量),以下是与以色列理工学院培养科技创业人才突出表现相契合的十强榜单:
| 排名 | 高校名称 | 创始人数量 | 融资总额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加州大学伯克利分校 | 1,804 | 690亿美元 |
| 2 | 斯坦福大学 | 1,519 | 1022亿美元 |
| 3 | 哈佛大学 | 1,355 | 616亿美元 |
| 4 | 宾夕法尼亚大学 | 1,206 | 1204亿美元 |
| 5 | 麻省理工学院 | 1,131 | 698亿美元 |
| 6 | 康奈尔大学 | 944 | 428亿美元 |
| 7 | 特拉维夫大学 | 865 | 300亿美元 |
| 8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 850 | 240亿美元 |
| 9 | 密歇根大学安娜堡分校 | 845 | 302亿美元 |
| 10 | 以色列理工学院 | 783 | 267亿美元 |
该榜单既彰显美国高校的主导地位,也呈现以色列的崛起态势——有两所以色列高校跻身十强。
PitchBook 2025年度本科创业创始人数量高校排行榜
高校创业创始人数量百强榜 - PitchBook