香港品牌三十强 | AI生成和翻译
香港最具价值品牌30强(Kantar BrandZ 2024)
根据凯度BrandZ 2024年度报告,该榜单基于消费者洞察从品牌资产、文化关联度和需求驱动力三个维度进行综合评估。以下完整榜单反映出香港精通数字技术的消费者更青睐应用程序、金融和旅游服务。
| 排名 | 品牌名称 | 所属类别 |
|---|---|---|
| 1 | Yuu | 生活类应用 |
| 2 | 国泰航空 | 航空公司 |
| 3 | 八达通 | 支付网络 |
| 4 | 汇丰银行 | 银行业务 |
| 5 | 港铁移动 | 生活类应用 |
| 6 | 麦当劳 | 休闲餐饮 |
| 7 | 恒生银行 | 银行业务 |
| 8 | Visa | 支付网络 |
| 9 | 友邦保险 | 保险服务 |
| 10 | 数码通 | 通讯服务商 |
| 11 | Foodpanda | 生活类应用 |
| 12 | 香港快运航空 | 航空公司 |
| 13 | 中国银行 | 银行业务 |
| 14 | 支付宝 | 支付网络 |
| 15 | CSL | 通讯服务商 |
| 16 | 宏利保险 | 保险服务 |
| 17 | OpenRice | 生活类应用 |
| 18 | 香港航空 | 航空公司 |
| 19 | 万事达卡 | 支付网络 |
| 20 | 资生堂 | 女性美妆护肤 |
| 21 | 大家乐 | 休闲餐饮 |
| 22 | 中国移动 | 通讯服务商 |
| 23 | 半岛酒店 | 酒店品牌 |
| 24 | Deliveroo | 生活类应用 |
| 25 | 渣打银行 | 银行业务 |
| 26 | SK-II | 女性美妆护肤 |
| 27 | 汇丰人寿 | 保险服务 |
| 28 | 3 | 通讯服务商 |
| 29 | 四季酒店 | 酒店品牌 |
| 30 | 香奈儿 | 奢侈品类 |
生活类应用在榜单前列占据主导地位,凸显香港移动优先的文化特征,而银行与支付服务始终是消费刚需。