2025年主流数据库盘点 | AI生成和翻译
主流数据库市场概览(2025年)
根据DB-Engines最新流行度排名(衡量指标包括技术讨论提及率、招聘需求、社交媒体活跃度及搜索趋势),2025年的数据库管理系统市场呈现关系型(基于SQL)与NoSQL并存的格局。Oracle持续领跑,但PostgreSQL和Snowflake等云原生与NoSQL数据库增长显著。
以下是按流行度评分排名的前十位数据库管理系统概览:
| 排名 | 数据库名称 | 类型 | 核心特点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | 关系型数据库 | 企业级标配,保持榜首地位 |
| 2 | MySQL | 关系型数据库 | 开源领导者,稳居第二 |
| 3 | Microsoft SQL Server | 关系型数据库 | 微软生态集成,稳居第三 |
| 4 | PostgreSQL | 关系型数据库 | 以高级功能崛起的明星,保持第四 |
| 5 | MongoDB | NoSQL文档数据库 | 以灵活扩展性著称,保持第五 |
| 6 | Snowflake | 云数据仓库 | 因云采用率提升从2024年第九位跃升 |
| 7 | Redis | NoSQL键值数据库 | 内存缓存方案,从第六位下滑 |
| 8 | Elasticsearch | 搜索分析引擎 | 在日志/搜索场景保持稳定 |
| 9 | IBM DB2 | 关系型数据库 | 专注企业级市场,从第八位下降 |
| 10 | SQLite | 嵌入式关系数据库 | 轻量级移动/应用方案,保持原位 |
受云服务与人工智能融合驱动,整体数据库管理系统市场规模预计在2026年将突破1500亿美元。