训练进度与指标总结 | AI生成和翻译
步骤 1,525 / 完整一轮 (16.9%)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 损失 | 1.53(从第300步的1.8下降,从第7步的2.4下降) |
| 速度 | ~51,000 tok/s,~1.28s/步 |
| 运行时间 | 已过31.7分钟 |
| 总步数 | 完成本轮约需9,000步 |
| 预计剩余时间 | 约2.7小时 |
| 学习率 | 1.00(仍为最大值) |
| GPU | 99%,8.5GB,64°C |
损失稳步下降。按此速率,该轮次总共约有9k步。
步骤 1,525 / 完整一轮 (16.9%)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 损失 | 1.53(从第300步的1.8下降,从第7步的2.4下降) |
| 速度 | ~51,000 tok/s,~1.28s/步 |
| 运行时间 | 已过31.7分钟 |
| 总步数 | 完成本轮约需9,000步 |
| 预计剩余时间 | 约2.7小时 |
| 学习率 | 1.00(仍为最大值) |
| GPU | 99%,8.5GB,64°C |
损失稳步下降。按此速率,该轮次总共约有9k步。