英国最繁忙机场概览 | AI生成和翻译
英国主要机场
英国拥有40多个运营商业航班的机场,但最主要的机场是那些最繁忙的国际枢纽,主要集中在伦敦及主要区域城市周边。根据旅客吞吐量数据(截至2023-2024年),以下是十大最繁忙机场:
| 排名 | 机场名称 | IATA代码 | 地理位置 | 年旅客吞吐量(单位:百万人次) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伦敦希思罗机场 | LHR | 伦敦 | 79 |
| 2 | 伦敦盖特威克机场 | LGW | 伦敦(南部) | 40 |
| 3 | 曼彻斯特机场 | MAN | 曼彻斯特 | 28 |
| 4 | 伦敦斯坦斯特德机场 | STN | 伦敦(东北部) | 28 |
| 5 | 伦敦卢顿机场 | LTN | 伦敦(北部) | 16 |
| 6 | 爱丁堡机场 | EDI | 爱丁堡 | 15 |
| 7 | 伯明翰国际机场 | BHX | 伯明翰 | 13 |
| 8 | 布里斯托机场 | BRS | 布里斯托 | 10 |
| 9 | 格拉斯哥机场 | GLA | 格拉斯哥 | 7 |
| 10 | 利物浦约翰·列侬机场 | LPL | 利物浦 | 6 |
这些机场是国际旅行的重要门户,其中希思罗机场作为欧洲最繁忙的机场,更是全球主要航空枢纽。其他值得关注的机场包括以商务航班为主的伦敦城市机场(LCY),以及纽卡斯尔机场(NCL)、利兹布拉德福德机场(LBA)等区域性机场。